注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 100 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒后部温度 | 293 到 304 | °C | |
料筒中部温度 | 299 到 310 | °C | |
料筒前部温度 | 304 到 316 | °C | |
加工(熔体)温度 | 304 到 316 | °C | |
模具温度 | 65.6 到 93.3 | °C | |
背压 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
30 到 60 | rpm |
PC LNP LUBRILOY D20009P
PC LNP LUBRILOY D2000AXH
PC LNP LUBRILOY D2000I
PC LNP LUBRILOY D2000P
PC LNP LUBRILOY DF202P
PC LNP LUBRILOY DF204
PC LNP LUBRILOY DF2041
PC LNP LUBRILOY DF206XXH
PC LNP LUBRILOY DF2049
PC LNP LUBRILOY DX08333 -
PC Lexan DAL22
本公司销售通用塑料,工程塑料,塑胶原料,有大量现货欢迎前来订购。高价回收工厂余料,水口料.