1、
大炉胆技术:有效增加机组辐射受热面积,降低NOx排放量。
2、
大烟管技术:降低烟气流动阻力,降低电耗。(卧式结构)。
3、
扰流子技术:强化传热,提高热效率。
4、
智能控制技术:实现机组全自动无人值守,远程监控。
5、
立式机组封头形炉胆技术:增加炉内辐射换热面积,提高热效率,延长机组使用寿命。
6、
全挂钩式面板设计:外观精美,安装、拆卸、维修方便。回水从上部进入,从筒体环向导流槽进入下部,热水机从
后边左上部出水,水循环良好,水流阻力小。
规格 型号 | WNS1.4-0.09- 85/60-Y/Q | WNS2.1-0.09- 85/60-Y/Q | WNS2.8-0.09- 85/60-Y/Q | WNS4.2-0.09- 85/60-Y/Q | WNS5.6-0.09- 85/60-Y/Q | WNS7.0-0.09- 85/60-Y/Q | ||
额定产热量 | MW | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | |
104Kcal/h | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | ||
额定工作压力(MPa) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | ||
出水温度 | 常温-90 | 常温-90 | 常温-90 | 常温-90 | 常温-90 | 常温-90 | ||
燃料 | 0#柴油(kg/h) | 123.1 | 184.5 | 246.2 | 369.0 | 492.4 | 615.5 | |
重油(kg/h) | 137.3 | 205.9 | 274.6 | 411.8 | 549.2 | 686.5 | ||
天然气(Nm3/h) | 153.5 | 230.3 | 307.0 | 460.6 | 614.0 | 767.5 | ||
外形尺寸L*W*H(cm) | 486X237X230 | 576X266X260 | 650x270X265 | 700x295X305 | 812X305X370 | 921X325X390 | ||
进水口径(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | ||
出水口径( mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 |
注:燃料计算中柴油热值按10600kcal/kg,天然气热值按8500kcal/m3,城市煤气热值按3800kcal/m3,液化气热值按11000/kg