显示 | 彩色液晶显示屏 |
分辨率 | 320×RGB x 240 |
可视区域 | 72.88×55.36mm |
背光 | 白色LED |
材质 | 铝 |
尺寸 | 180×190×55mm |
重量 | 950g |
防护等级 | IP54 |
密封连接装置 | 戴防护帽 |
工作环境 | -20℃~80℃ |
电池 | 6个1.2 V镍氢电池可充电 |
电压 | 7.2V |
容量 | 2.7Ah |
工作时间 | 连续8个小时 |
外部充电器 | 12V/2A 100~240V/50~60HZ |
连接方式 | USB,4G存储空间 |
动平衡 | 单双面,120~12000RPM |
振动传感器 | 加速度计 |
输入 | 2通道 |
灵敏度 | 100mV/g |
输入阻抗 | 50kOhms |
电源供应 | 4.2mA @ 24V DC |
转速表 | PNP或NPN标准光电 |
输入 | TTL脉冲 |
测量距离 | 0.1~2.0米 |
测量范围 | 120~60000RPM |
精度 | Max.± 5RPM |
CXBalancer现场动平衡仪相关案例
涡轮分子泵动平衡 电机转子平衡
CXBalancer缝纫机转子平衡校正 CXBalancer悬臂式风机动平衡