MIM不锈钢粉末的产品规格和典型的粒度分布:
规格 | D10 | D50 | D90 | 生产方式 | |
HY 38 | 5.5μm | 13μm | 33μm | 气雾化 | 水雾化 |
HY 32 | 4.5μm | 11μm | 28μm | 气雾化 | 水雾化 |
HY 25 | 4.5μm | 9μm | 22μm | 气雾化 | 水雾化 |
HY 20 | 3.5μm | 7μm | 16μm | / | 水雾化 |
HY 15 | 3.0μm | 5μm | 12μm | / | 水雾化 |
气雾化和水雾化316L的不同规格的氧含量差异
规格 | D90 | 气雾化(ppm) | 水雾化(ppm) |
HY 38 | -33μm | 400 | 1600 |
HY 32 | -28μm | 450 | 1800 |
HY 25 | -22μm | 500 | 2100 |
HY 20 | -16μm | 600 | 2600 |
HY 15 | -12μm | 660 | 3000 |
联系人,张经理,手机号,13612108563