产品名称 | 铁铬钼粉 | CAS | 河北科技 | 铁含量≥ | 99.9(%) |
粒度 | 150-325(目) | 牌号 | 亿顺 | 包装规格 | 桶-真空包装 |
形状 | 颗粒状 | 制作方法 | 雾化法 | 是否危险化学品 | 否 |
是否进口 | 否 | 品名 | 铁基合金粉 |
钼基粉
牌号 | 名称 | 化学成分 | 制法 | 粒度范围 | 典型应用 |
LF143 | 钼碳粉 | Mo3C | 团聚 | 106/45μm | 韧性好,硬度高,耐滑动磨损好,涂层致密,用于硬支撑涂层,具有抗拉伤性,耐磨、抗电腐蚀、抗熔融铜腐蚀、抗熔融铁腐蚀,比纯钼涂层具有更佳的耐磨粒磨损性能。工作温度<350℃ |
LF144 | 钼镍合金粉 | Mo25(NiCrBSiFe) | 混合 | 90/25μm | 自熔性材料,耐磨性好,摩擦系数高低,抗擦伤,用于硬面、硬支撑涂层,工作温度<350℃ |
LF147 | 钼镍合金粉 | Mo50(NiAlMo)12.5(NiCrBSiFe) | 混合 | 90/45μm | 耐磨性好,摩擦系数高低,抗擦伤,用于硬面、硬支撑涂层,适用于汽车活塞环表面耐磨及自润滑,工作温度<550℃ |
18832977755