基本参数 | |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描 |
---|---|
墨盒数量 | 4色墨盒 |
最大打印幅面 | 24英寸(A1+) |
最大打印宽度 | 610mm |
最大分辨率 | 彩色:2400×1200dpi |
打印速度 | 线条图打印时间(经济模式,A1普通纸):26秒/页 线条图打印速度(经济模式,A1普通纸):每小时81页A1打印件 |
内存 | 1GB |
性能参数 | |
打印方式 | 惠普热喷墨技术 |
---|---|
墨盒容量 | 颜色:染料墨水(彩色C/M/Y),颜料墨水(黑色mK) |
线条精确度 | ±0.1% |
最小线条宽度 | 0.07mm |
最大光学密度 | 2.10 |
扫描参数 | 扫描仪类型:单页进纸,CIS(接触式图像传感器) 最大扫描尺寸:610mm×2.77m 最小扫描尺寸:203×127mm 线性扫描速度:彩色,200dpi:3.81cm/s,灰阶,200dpi:11.43cm/s 分辨率:600dpi |
复印参数 | 复印缩小/放大设置:50-400% 复印量(最大):99份 位深度:24位/8位 |
介质规格 | |
介质类型 | 涂料纸,重磅涂料纸,再生纸,普通纸,亮白色),技术纸张(本色描图纸,仿羊皮纸),胶片(清除,无光泽),照片纸(缎面,光泽纸,半光泽纸,高级纸,聚丙烯),自粘性(粘性,聚丙烯) |
---|---|
供纸方式 | 进纸,卷筒进纸,进纸盘,介质盒,自动切纸器 |
介质尺寸 | 标准卷筒:纸张宽210-610mm,卷筒279-610mm 自定义:进纸盒:210×279-330×482mm,手动进纸:330×482-610×1897mm,卷筒:279-610mm |
介质厚度 | 高达11.8密耳 |
可打印区域 | 页面上方空白5mm,页面底部空白5mm,左右两边空白各5mm |
卷筒纸最大外径 | 100mm |
其它参数 | |
产品尺寸 | 1098×629×1155mm |
---|---|
产品重量 | 51kg |
电源功率 | 打印:35W,睡眠:3.5W,待机:0.2W |
附件 | |
包装清单 | 主机 x1 打印头 x1 墨盒 x1 打印机支架 x1 心轴 x1 快速参考指南 x1 安装说明 x1 电源线 x1 重新进纸防护装置 x1 |
---|---|
随机软件 | HP Click适用于Mac和Windows的HP DesignJet实用程序 |