利用光量测定可以对“嵌入端子连接器”进行测定
温度曲线*可以设定32点
可以对加热时的温度和平面/整/坦度的测定波形进行即时显示
能够将测定数据根据温度用不同颜色分别加以表示,温度和平面/整/坦度的关系能够一目了然地进行确认
需选择测定速度和间隔便可方便地进行测定
利用三维(3D)颜色分布功能,能够一目了然地掌握测定物件物体的翘曲趋势
通过配置记录器单元,能够对工件温度多进行4处即时测定
能够按照日本电子信息技术产业协会(JEITA)进行解析
平面/整/坦度测量仪Core9031a规格参数: |
电源 | AC 200V±5%,50/60Hz 单相 | |||
消耗电力 | 约2200VA (主机单元100V 1900VA,控制单元100V 300VA) | |||
驱动轮 | 2轴(x-y)5相微型步进马达 | |||
变位传感器 | 光源、波长 | 半导体激光 红色,670mm | ||
分辨率 | 0.3μm | |||
点径 | 7μm | |||
供给气体压力 | 0.6Mpa~0.9Mpa | |||
气体消耗量 | 230L/min | |||
重量 | 主机单元:65Kg 控制单元:25kg 变压器单元:约50kg | |||
外形尺寸 | 主机单元:W760xD380xH540 (mm)不含突起部分 控制单元:W295xD400xH400 (mm)不含突起部分 设置作业台所需面积:W:1800、D:750 变压器单元:W435xD340xH285 (mm)不含突起部 | |||
使用周围温度 | 25℃±3℃ | |||
回流焊观察/平面度测试仪Core9031a测定规格: |
测定距离 | X轴100mm,Y轴75mm |
测定范围 | ±1000μm |
精度 | ±1% of reading ±2μm (利用本公司基准片测定时) |
再现性 | 5μm (利用本公司基准片测定时) |
数据获取间隔 (共面) | 0.001mm、0.002mm、0.005mm、0.01mm、0.02mm、0.05、1mm,( 8mm/s选择0.01mm以上,16mm/s时选择0.02mm以上、30mm/s时选择0.05mm※ |
数据获取间隔 (3D) | 0.01mm以上、0.01mm间隔 (在X轴上,8mm/s时选择0.01mm以上、16mm/s时选择0.02mm以上、30mm/s时选择0.05mm以上) |
测定速度 (共面3D) | 0.1mm/s、0.2mm/s、0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s、8.0mm/s、16.0mm/s、30.0mm/s |
※受到测定速度的-
Core9031a加热规格: |
输入 | AC 200V、220V、240V (供货之前进行设定)±10%,50/60Hz |
输出 | AC100V |
加热方式 | 热风对流加热方式 |
输出 | 电压表示精度±2V |