东风多利卡7.09吨气瓶运输车在哪里买?
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 294 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | CLW5110TQPD5 |
总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7090 | 外形尺寸(mm) | 7200×2230×2750 |
整备质量(Kg) | 4210 | 货厢尺寸(mm) | 5100×2010×600 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2270 |
轴荷(Kg) | 4600/6895 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。上装可选装无栅栏。后部液压尾板收起状态的水平长度是250mm。危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR | ||
钢板弹-数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1903,1770 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
★ 销售经理:祁心海
★ 联系电话:186 7108 5777
★ 企业地址:湖北省襄阳市二汽东风汽车大道
★ 公司网址:www.dcdqc.cn
售后服务说明 1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! 2、购车流程: 用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >> 查询公司路线