品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS7500E3 |
频率 - | 50 |
额定功率 (KVA) | 8.25 |
最大功率 (KVA) | 9 |
电压 (V) | 380/220 |
电流 (A) | 11.9 |
插座 | 1×16A(380)/1×16A(220) |
数显表 | LED3 |
油箱容量 (L) | 25 |
负载运行时间 (小时) | 6.6 |
7米负载噪音 (dBA) | 69 |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
电瓶 (AH) | 14 |
动力参数 | |
动力类型 | 汽油 |
动力型号 | QD440 |
输出功率 (马力) | 15 |
起动方式 | 电起动 |
排量 (CC) | 420 |
机油容量 (L) | 1.1 |
电机参数 | |
电机型号 | AL6-3 |
功率因素 | 0.8 |
电压调节方式 | 有刷 |
包装参数 | |
净重 (Kg) | 86 |
毛重 (Kg) | 89 |
机器尺寸 长*宽*高 (mm) | 670×540×555 |